Самые богатые игроки
Richest players
| ||
| 21 474 Лимит. | ![]() | 21473514 руб. |
| ЛЕВ 07 | ![]() | 7945175.4 руб. |
| Shon🚀 | ![]() | 6606614.75 руб. |
| ЗАЛИМ | ![]() | 6408484.91 руб. |
| SHAMAN | ![]() | 6029916.52 руб. |
| АЛЕКСАНДР 1 | ![]() | 5610606.08 руб. |
| S͟k͟y͟ ͟☆ | ![]() | 5547604.34 руб. |
| Snoop Dogg | ![]() | 3907851.02 руб. |
| A R T U R | ![]() | 3522497.48 руб. |
| одинокий | ![]() | 3381688.48 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
| Ким А | ![]() | 1119834 |
| .витольд | ![]() | 940318 |
| ☆АЛЕКС☆ | ![]() | 715594 |
| ирон | ![]() | 692204 |
| Михаил | ![]() | 651963 |
| Старый® | ![]() | 622143 |
| Гаринче | ![]() | 616892 |
| гость 7748 | ![]() | 584549 |
| TOOL | ![]() | 545488 |
| ГОСТЬя | ![]() | 543141 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
| Гость | ![]() | 999.13 руб. |
| вика | ![]() | 927.19 руб. |
| ♍Н. Новгород♍ | ![]() | 640.2 руб. |
| Den® | ![]() | 588.5 руб. |
| шалом | ![]() | 585.54 руб. |
| 21 474 Лимит. | ![]() | 557.5 руб. |
| Shtihmus 😎 | ![]() | 503.9 руб. |
| Phantom 👻 | ![]() | 477.9 руб. |
| 💫.SVеtณk💫... | ![]() | 471.96 руб. |
| Алексей | ![]() | 470.16 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
| Гость | ![]() | 4665 |
| вика | ![]() | 4275 |
| ☆АЛЕКС☆ | ![]() | 4130 |
| Den® | ![]() | 3742 |
| Денис | ![]() | 3600 |
| S | ![]() | 3362 |
| ♍Н. Новгород♍ | ![]() | 3350 |
| Phantom 👻 | ![]() | 3290 |
| The_BESTol04 | ![]() | 3282 |
| просто игра | ![]() | 3278 |
