Самые богатые игроки
Richest players
| ||
Shon? | 8987475.51 руб. | |
лев 07 | 7781130.11 руб. | |
ЗАЛИМ | 7139346.82 руб. | |
T У З | 6099565.91 руб. | |
АЛЕКСАНДР 1 | 6050488.71 руб. | |
Гость | 5190016.95 руб. | |
S͟k͟y͟ ͟☆ | 3695596.34 руб. | |
SHAMAN | 3341733.63 руб. | |
одинокий | 2884435.77 руб. | |
Ким А | 2875205.21 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
Ким А | 1311060 | |
☆АЛЕКС☆ | 1275829 | |
ссср | 1007716 | |
Старый® | 790356 | |
Гость499008 | 720664 | |
Oleg Kubangern | 713291 | |
olgerd | 684225 | |
Гость | 634414 | |
гость 7748 | 585717 | |
.витольд | 577954 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
Гость 59 | 999.13 руб. | |
вика | 902.99 руб. | |
♍Н.НОВГОРОД♍ | 640.2 руб. | |
Den® | 588.5 руб. | |
шалом | 585.54 руб. | |
T У З | 557.5 руб. | |
гость 159 | 520 руб. | |
Shtihmus | 503.9 руб. | |
НЛО... | 483.75 руб. | |
НимфА | 477.9 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
Гость 59 | 4665 | |
вика | 4275 | |
☆АЛЕКС☆ | 4130 | |
Den® | 3742 | |
Денис | 3600 | |
olgerd | 3536 | |
S | 3362 | |
♍Н.НОВГОРОД♍ | 3350 | |
НимфА | 3290 | |
The_BESTol04 | 3282 |