Самые богатые игроки
Richest players
| ||
Shon? | ![]() | 3535482.52 руб. |
ШАМАН | ![]() | 3050695.68 руб. |
АЛЕКСАНДР 1 | ![]() | 2922366.78 руб. |
✴Б Е К А✴ | ![]() | 2604510.84 руб. |
Ким А | ![]() | 2457582.19 руб. |
Малёк | ![]() | 2146816.78 руб. |
одинокий | ![]() | 2055021.93 руб. |
мороз | ![]() | 2035136.8 руб. |
ЛЕВ 07 | ![]() | 1990909.22 руб. |
Макс | ![]() | 1909182.42 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 1207355 |
ссср | ![]() | 1175693 |
Ким А | ![]() | 833537 |
галина | ![]() | 743323 |
Гость | ![]() | 689515 |
Ахмед | ![]() | 677753 |
просто так | ![]() | 672112 |
Пулат | ![]() | 638725 |
yurchok | ![]() | 609708 |
гость | ![]() | 506784 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
qwerty | ![]() | 716.32 руб. |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 640.2 руб. |
Гость | ![]() | 631.07 руб. |
Den® | ![]() | 588.5 руб. |
T У З | ![]() | 557.5 руб. |
Shtihmus | ![]() | 503.9 руб. |
Стахановчанин | ![]() | 477.04 руб. |
ромелу | ![]() | 473.68 руб. |
?SVеtณk.? | ![]() | 471.96 руб. |
Алексей | ![]() | 470.16 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
Stiff | ![]() | 4322 |
Гость | ![]() | 4210 |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 4028 |
Den® | ![]() | 3742 |
Євген™ | ![]() | 3678 |
Денис | ![]() | 3600 |
olgerd | ![]() | 3536 |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 3350 |
The_BESTol04 | ![]() | 3282 |
гудвин | ![]() | 3271 |