Самые богатые игроки
Richest players
| ||
✴Б Е К А✴ | ![]() | 2734773.34 руб. |
залик | ![]() | 2538128.18 руб. |
АЛЕКСАНДР 1 | ![]() | 2532807.34 руб. |
Ким А | ![]() | 2261676.41 руб. |
одинокий | ![]() | 1961928.93 руб. |
Макс | ![]() | 1935344.03 руб. |
Юрій | ![]() | 1788027.72 руб. |
Сервер | ![]() | 1726910 руб. |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 1681331.09 руб. |
Малёк. | ![]() | 1670962.14 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
![]() | 1293511 | |
ссср | ![]() | 1287412 |
просто так | ![]() | 924918 |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 899116 |
галина | ![]() | 825367 |
кардаш | ![]() | 806353 |
Гость | ![]() | 698559 |
гость | ![]() | 689733 |
гудвин | ![]() | 648365 |
Ким А | ![]() | 615179 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
qwerty | ![]() | 716.32 руб. |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 640.2 руб. |
Den® | ![]() | 588.5 руб. |
T У З | ![]() | 557.5 руб. |
ГВСредняк | ![]() | 538.1 руб. |
♎ НЕТ ВОЙНЕ ! | ![]() | 498.5 руб. |
НЛО... | ![]() | 483.75 руб. |
Стахановчанин | ![]() | 477.04 руб. |
999 | ![]() | 473.68 руб. |
?Şветik? | ![]() | 471.96 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
volvic | ![]() | 4952 |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 4028 |
Den® | ![]() | 3742 |
Денис | ![]() | 3600 |
Инкасс | ![]() | 3455 |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 3350 |
Стэм | ![]() | 3293 |
Карим | ![]() | 3290 |
The_BESTol04 | ![]() | 3282 |
кардаш | ![]() | 3281 |