Самые богатые игроки
Richest players
| ||
T У З | ![]() | 17184155.43 руб. |
Залим | ![]() | 8277156.74 руб. |
Shon🚀 | ![]() | 7123985.15 руб. |
лев 07 | ![]() | 5808037.14 руб. |
S͟k͟y͟ ͟☆ | ![]() | 5057798.34 руб. |
A R T U R | ![]() | 4879199.62 руб. |
SHAMAN | ![]() | 3936321.52 руб. |
Клауд 🇬🇪 | ![]() | 3550353.93 руб. |
одинокий | ![]() | 3239778.08 руб. |
Ким А | ![]() | 3113268.89 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
Ким А | ![]() | 1410867 |
Старый® | ![]() | 795015 |
☆АЛЕКС☆ | ![]() | 745873 |
гость 7748 | ![]() | 691224 |
.витольд | ![]() | 658071 |
TOOL | ![]() | 647871 |
Сега | ![]() | 572161 |
ВОВАН | ![]() | 553580 |
ГОСТЬя | ![]() | 534980 |
Михаил | ![]() | 534038 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
Гость 59 | ![]() | 999.13 руб. |
вика | ![]() | 927.19 руб. |
♍Н. Новгород♍ | ![]() | 640.2 руб. |
Den® | ![]() | 588.5 руб. |
шалом | ![]() | 585.54 руб. |
T У З | ![]() | 557.5 руб. |
РЫЖИЙ | ![]() | 520 руб. |
Shtihmus | ![]() | 503.9 руб. |
Phantom 👻 | ![]() | 477.9 руб. |
💫.SVеtณk💫... | ![]() | 471.96 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
Гость 59 | ![]() | 4665 |
вика | ![]() | 4275 |
☆АЛЕКС☆ | ![]() | 4130 |
Den® | ![]() | 3742 |
Денис | ![]() | 3600 |
S | ![]() | 3362 |
♍Н. Новгород♍ | ![]() | 3350 |
Phantom 👻 | ![]() | 3290 |
The_BESTol04 | ![]() | 3282 |
просто игра | ![]() | 3278 |