Самые богатые игроки
Richest players
| ||
✴Б Е К А✴ | ![]() | 2734219.34 руб. |
АЛЕКСАНДР 1 | ![]() | 2215810.7 руб. |
Ким А | ![]() | 2142770.9 руб. |
academeg | ![]() | 1919284.81 руб. |
Макс | ![]() | 1812073.82 руб. |
Сервер | ![]() | 1723410 руб. |
Юрій | ![]() | 1714649.65 руб. |
urururu | ![]() | 1573217.34 руб. |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 1565034.32 руб. |
одинокий | ![]() | 1522739.22 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
olgerd | ![]() | 1145563 |
Владимир | ![]() | 1031853 |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 905606 |
Ким А | ![]() | 882652 |
просто так | ![]() | 773811 |
гость | ![]() | 661391 |
НИМИ | ![]() | 644364 |
гудвин | ![]() | 636294 |
ссср | ![]() | 624416 |
rostov1962 | ![]() | 608102 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
qwerty | ![]() | 716.32 руб. |
♍Н. НОВГОРОД♍ | ![]() | 640.2 руб. |
Den® | ![]() | 588.5 руб. |
T У З | ![]() | 557.5 руб. |
- Нео -® | ![]() | 542.15 руб. |
Анархист | ![]() | 541 руб. |
ГВСредняк | ![]() | 538.1 руб. |
Shtihmus | ![]() | 503.9 руб. |
гость | ![]() | 498.5 руб. |
. ? НЛО... | ![]() | 483.75 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
volvic | ![]() | 4952 |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 4028 |
Den® | ![]() | 3742 |
Євген™ | ![]() | 3678 |
Денис | ![]() | 3600 |
olgerd | ![]() | 3536 |
Инкасс | ![]() | 3455 |
♍Н. НОВГОРОД♍ | ![]() | 3350 |
ИЛЬЯ | ![]() | 3296 |
Стэм | ![]() | 3293 |